· 多測試通道,通道數可選
·
檢測效率大大提高,檢測成本大幅降低
·
17寸獨立液晶顯示器,數據處理及圖形顯示更加豐富
·
分體式設計,便于集成系統安裝
測定方式 | 采用對氫氣敏感的半導體式氣體傳感器進行泄漏的檢測 |
示蹤氣體 | [5%氫氣+95%氮氣] 的混合氣 |
最小可檢漏率 | 1×10-7 Pa.m3/s(5%H2) |
濃度檢測范圍 | 0.5 ~ 1000 ppm |
濃度校正精度 | ±2ppm(10ppm 濃度氫氣標準氣校正后) |
濃度檢測重復性 | ±2ppm(10ppm 濃度氫氣標準氣校正后重復檢測) |
響應速度 | ≤1s(定位檢測模式,漏孔=1×10-4 Pa.m3/s(5%H2)) |
結果單位 | ppm、Pa.m3/s、mL/s、mL/min、g/year |
顯示 | 17 英寸液晶顯示器 |
通道 | 可選2、4、6、8多通道 |
模式 | 定位檢測模式、定量檢測模式、自動檢測模式(自動化檢測用) |
溯源 | 無源、有源漏孔 |
使用環境 | 0~40℃ 45~85%RH(無結露現象) |
電源電壓 | AC 110~240V(工控機AC 115~230V),50/60Hz |
I/O及串口輸出 | 輸入輸出 、RS-232C(9針) |
尺寸 | 工控機:173×524×396mm |
顯示器:360×310×55mm | |
控制器(氣路箱):342.6×193.5×361mm | |
控制器(電路箱):342.6×193.5×361mm | |
吸槍:365×56×46mm | |
吸槍:365×56×46mm | |
重量 | 工控機:約 9 kg |
顯示器:約 4 kg | |
控制器(氣路箱):約 12 kg | |
控制器(電路箱):約 7 kg | |
吸槍:約 0.3 kg | |
應用行業 | 可查找汽車發動機、空調、焊縫、鑄件、熱水器、電池包等焊縫泄漏點 |